Hotel Xcaret Arte México All Fun Inclusive en Riviera Maya – 03 noches

Desde: $1,346

ID HDP :17639

Reservar entre: fecha actual y: 15-dic-2024
Viajar entre: fecha actual y: 02-ene-2025
Categorías: , , Etiquetas: , ,
   

Incluye:

  • 03 noches de alojamiento en el Hotel Xcaret Arte 5*, bajo el régimen All Fun Inclusive Solo adultos (Casa del Diseño / Casa de la Pirámide, Casa de la Música – Adult Friendly).
  • Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto cada 30 minutos.
  • Todos los parques incluidos (Xcaret, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco, Xel-ha, Xenotes, Xichen).
  • Transportación cada 30 minutos entre el Hotel y los Parques (Xcaret, Xplor, Xplor Fuego y Xenses).
  • Plan de alimentación de cada parque o excursión.
  • Restaurante “Las Cuevas” (área de Caletas).
  • WiFi.
  • Actividades diarias Eco-Amigables.
  • Clases de Yoga en el SPA (sujeto a disponibilidad).
  • Playa de Agua dulce (Playón de río) y Bar orientado a familias.
  • Servicio a habitación 24 horas.
  • Gimnasio.
  • I.V.A. de intermediación.

Precio en dólares por persona por pago en efectivo y tarjeta de crédito. Aplica descuento del 6% solamente para pagos en efectivo:

Solo Land Tour:

Fechas
Suite Garden Suite River Suite Ocean View
SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL
08-abr-24 20-abr-24 2835 2286 2097 2946 2381 2184 3060 2471 2266
23-abr-24 27-abr-24 2835 2286 2097 2946 2381 2184 3060 2471 2266
28-abr-24 5-may-24 2606 2106 1931 2712 2188 2008 2815 2274 2086
6-jun-24 11-jun-24 2606 2106 1931 2712 2188 2008 2815 2274 2086
30-jun-24 6-jul-24 2409 1946 1785 2507 2024 1856 2602 2102 1929
15-jul-24 20-jul-24 2127 1717 1575 2213 1787 1639 2299 1856 1703
31-jul-24 10-ago-24 1901 1537 1410 1979 1598 1466 2053 1660 1523
15-ago-24 21-ago-24 1987 1607 1473 2065 1668 1530 2147 1734 1590
22-ago-24 26-ago-24 2045 1652 1515 2127 1717 1575 2209 1783 1635
1-sept-24 8-sept-24 2127 1717 1575 2213 1787 1639 2299 1856 1703
22-sept-24 28-sept-24 1901 1537 1410 1975 1598 1466 2053 1660 1523
5-oct-24 23-oct-24 1848 1492 1369 1922 1549 1422 1996 1611 1478
19-nov-24 26-nov-24 1820 1467 1346 1889 1529 1402 1963 1586 1455
01-dic-24 22-dic-24 1848 1492 1369 1922 1549 1422 1996 1611 1478
23-dic-24 28-dic-24 2118 1709 1568 2192 1770 1624 2266 1832 1680

Rango de fechas que no se muestre en la tabla de arriba, se debera tomar los valores de la tabla de noches adicionales

Noches Adicionales:

Habitacion
Suite Garden Suite River Suite Ocean View
SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL
08-abr-24 20-abr-24 940 758 568 977 789 592 1016 819 614
21-abr-24 22-abr-24 864 698 523 900 725 545 934 753 565
23-abr-24 27-abr-24 940 758 568 977 789 592 1016 819 614
28-abr-24 5-may-24 864 698 523 900 725 545 934 753 565
5-may-24 8-may-24 940 758 568 977 789 592 1016 819 614
9-may-24 12-may-24 799 644 483 831 670 502 863 696 523
13-may-24 14-may-24 940 758 568 977 789 592 1016 819 614
15-may-24 16-may-24 799 644 483 831 670 502 863 696 523
17-may-24 18-may-24 940 758 568 977 789 592 1016 819 614
19-may-24 21-may-24 752 606 455 782 631 474 812 655 491
22-may-24 24-may-24 940 758 568 977 789 592 1016 819 491
25-may-24 26-may-24 752 606 455 782 631 474 812 655 614
27-may-24 30-may-24 864 698 523 900 725 545 934 753 565
31-may-24 1-jun-24 752 606 455 782 631 474 812 655 491
2-jun-24 4-jun-24 864 698 523 900 725 545 934 753 565
5-jun-24 5-jun-24 893 719 539 928 749 562 965 778 584
6-jun-24 11-jun-24 864 698 523 900 725 545 934 753 565
12-jun-24 15-jun-24 799 644 483 831 670 502 863 696 523
16-jun-24 18-jun-24 658 531 397 684 551 414 711 573 430
19-jun-24 22-jun-24 940 758 568 977 789 592 1016 819 614
23-jun-24 25-jun-24 704 568 426 733 591 444 762 614 461
26-jun-24 29-jun-24 864 698 523 900 725 545 934 753 565
30-jun-24 6-jul-24 799 644 483 831 670 502 863 696 523
7-jul-24 9-jul-24 704 568 426 733 591 444 762 614 461
10-jul-24 12-jul-24 752 606 455 782 631 474 812 655 491
13-jul-24 14-jul-24 658 531 397 684 551 414 711 573 430
15-jul-24 20-jul-24 704 568 426 733 591 444 762 614 461
21-jul-24 23-jul-24 612 493 370 636 512 385 661 532 400
24-jul-24 27-jul-24 940 758 568 977 789 592 1016 819 614
28-jul-24 30-jul-24 612 493 370 636 512 385 661 532 400
31-jul-24 10-ago-24 629 508 381 655 528 396 680 549 412
11-ago-24 14-ago-24 612 493 370 636 512 385 661 532 400
15-ago-24 21-ago-24 658 531 397 684 551 414 711 573 430
22-ago-24 26-ago-24 677 546 409 704 568 426 732 590 442
27-ago-24 27-ago-24 799 644 483 831 670 502 863 696 523
28-ago-24 31-ago-24 893 719 539 928 749 562 965 778 584
1-sept-24 8-sept-24 704 568 426 733 591 444 762 614 461
9-sept-24 12-sept-24 658 531 397 684 551 414 711 573 430
13-sept-24 16-sept-24 704 568 426 733 591 444 762 614 461
17-sept-24 18-sept-24 629 508 381 655 528 396 680 549 412
19-sept-24 21-sept-24 704 568 426 733 591 444 762 614 461
22-sept-24 28-sept-24 629 508 381 654 528 396 680 549 412
29-sept-24 1-oct-24 592 478 358 616 497 373 640 516 388
2-oct-24 4-oct-24 704 568 426 733 591 444 762 614 461
5-oct-24 23-oct-24 612 493 370 636 512 385 661 532 400
24-oct-24 26-oct-24 658 531 397 684 551 414 711 573 430
27-oct-24 29-oct-24 612 493 370 636 512 385 661 532 400
30-oct-24 31-oct-24 658 531 397 684 551 414 711 573 430
1-nov-24 2-nov-24 733 591 444 763 614 461 792 639 479
3-nov-24 6-nov-24 612 493 370 636 512 385 661 532 400
7-nov-24 9-nov-24 658 531 397 684 551 414 711 573 430
10-nov-24 11-nov-24 612 493 370 636 512 385 661 532 400
12-nov-24 14-nov-24 704 568 426 733 591 444 762 614 461
15-nov-24 18-nov-24 733 591 444 763 614 461 792 639 479
19-nov-24 26-nov-24 602 485 363 625 505 378 650 524 393
27-nov-24 30-nov-24 658 531 397 684 551 414 711 573 430
01-dic-24 22-dic-24 612 493 370 636 512 385 661 532 400
23-dic-24 28-dic-24 702 565 425 726 586 440 751 606 455
29-dic-24 02-ene-25 755 609 457 782 631 474 808 652 490

Notas importantes:

  • Precios sujetos a cambios segun promocion vigente, consultar si los precios se mantienen**
  • En determinadas fechas se requiere un mínimo de 04 y 05 noches, por favor consultar.
  • Xoximilco, Xenotes, Xichen plus, requieren reservación 24 horas antes.
  • Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la reserva en firme.
  • Precios no válidos para eventos, convenciones, feriados nacionales e internacionales y BLACKOUT de hoteles. POR FAVOR CONSULTAR.
  • Comisión de la agencia aplica sobre el Land Tour, descontando impuestos.
  • Precio en dólares por persona por pago en efectivo y tarjeta de crédito. Aplica descuento del 6% solamente para pagos en efectivo.